فروش عمده انواع لوله پی وی سی یو از نمایندگی اصلی و معتبر با بهترین قیمت بازار لوله و اتصالات در تهران و دیگر نقاط کشور
{tab title="مشخصات فنی" alias="مشخصات فنی"}
راهنمای حوزه کاربرد:
BD= زیر یا روی کار ، B= روی کار
لوله های فاضلابی چسبی | ||
قطر (mm) | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
40 | 3 | B |
50 | 2.4 | B |
63 | 3 | B |
75 | 3 | BD |
90 | 3 | BD |
110 | 3.2 | BD |
125 | 3.2 | BD |
160 | 3.2 | B |
4 | BD | |
200 | 4 | B |
4.9 | BD | |
250 | 4.9 | B |
6.2 | BD | |
315 | 6.2 | B |
7.7 | BD |
لوله های تحت فشار چسبی | ||
قطر (mm) | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
90
| 4.3 | BD |
6.7 | BD | |
110 | 4.2 | BD |
5.3 | BD | |
125 | 6 | BD |
لوله های ناودانی و هواکشی | ||
قطر (mm) | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
50 | 1.8 | ناودانی و هواکشی |
63 | 1.8 | ناودانی و هواکشی |
75 | 1.8 | ناودانی و هواکشی |
90 | 1.8 | ناودانی و هواکشی |
110 | 2.2 | ناودانی و هواکشی |
125 | 2.5 | ناودانی و هواکشی |
لوله های PVC-U جهت عبور کابلهای الکتریکی با قابلیت خم سرد | ||
سایز لوله (mm) | موارد مصرف | |
قطر (mm) | ضخامت (mm) | |
20 | 1.5 | عبور کابلهای الکتریکی |
25 | 1.5 | عبور کابلهای الکتریکی |
32 | 1.5 | عبور کابلهای الکتریکی |
40 | 1.5 | عبور کابلهای الکتریکی |
{tab title="نحوه سفارش و خرید" alias="نحوه سفارش" scroll="true"}متن شما ...
{/tabs}